Men's Shoes
UK (LISTED) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
EURO 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30
PRADA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
PACIOTTI 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
GUCCI 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
DIOR 5 55 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
D&G 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
JO GHOST 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12

All Mens sizes listed are in UK Sizes.
Please use above chart to determine your preferred size.

Women's Shoes
US 5 6 7 8 9 10 11  
European (Listed) 35 36 37 38 39 40 41

All womens sizes listed on Dellamoda.com are in European Sizes.

Women's Belts
US Waist 26 28 30 32 34 36 38 40  
European 65 70 75 80 85 90 95 100